PRVNÍ JEDENÁCTKA PRO JÁRU BĚŽCE
Vždycky jsme měli za to, že Jára Zelenka je hlavně cyklista, ale aktuálně disponuje čtrnácti závodními zářezy a z toho je jedenáct běhů…
- 04.01.2020 | Běh na 2 míle – Praha, Stromovka | 22. z 156 v kat.
- 25.01.2020 | Ryba Kros | 5. z 7 v kat.
- 07.03.2020 | Palestra Kbelská desítka | 40. z 306 v kat.
- 20.05.2020 | Sabzo – Stezka mužů | 5. z 13 v kat.
- 26.05.2020 | Sabzo – JAK | 3. z 10 v kat.
- 28.05.2020 | Sabzo – Krčská 12 | 6. z 11 v kat.
- 02.06.2020 | Hostivař – Cena Ness Digital Engineering | 3. z 12 v kat.
- 04.06.2020 | Hodkovičská 7 | 4 . z 11 v kat.
- 09.06.2020 | Krčský kros | 3. z 4 v kat.
- 11.06.2020 | Běh Komočany – Čihadlo | 10. z 22 v kat.
- 14.06.2020 | Trail Run Úvaly | 29. z 41 v kat.
Kromě toho má na kontě jeden triatlon a dva bikové závody.
- 07.06.2020 | Triatlon Varnsdorf | 4. z 16 v kat.
- 13.06.2020 | Nova Cup – Sázava | 12. z 107 v kat.
- 14.06.2020 | MTB Úvaly | 2. z 18 v kat.
Ke skvělým výsledkům Járovi gratulujeme! …a schválně, tipněte si kolik toho letos naběhá a najezdí… 😉